NT$ 6,611 NT$ 7,500
-
基本規格(除濕機) (-) | |
除溼能力(室溫27度 相對濕度60%) | 18L/日 |
自動除菌離子濃度 | 離子濃度7000(ion/cm3) |
能源效率 | 1級 |
年耗電(度) | 143 |
額定功率(W) | 264 |
能源因數值(L/kWh) | 2.52 |
冷媒 | R-134a環保冷媒 |
導風板設計 | 自動廣域送風(自動上下左右擺風) |
滑輪功能 | 四輪橫向移動180度 |
功能規格(除濕機) (-) | |
抑菌防黴自動模式 | O |
濕度設定 | O(40%、50%、60%、70%、80%) |
自動除濕 | O |
自訂除溼 | O |
連續除濕 | O |
衣物乾燥 | O |
空氣清淨 | O |
自動除霜 | O |
溫濕度偵測 | O |
高規格保護裝置 | 19項 |
12小時自動關機安全設定 | O |
水滿自動保護功能 | O |
定時功能 | O |
兒童安全鎖 | O |
止水閥裝置 | O |
連續排水(外接排水管) | O |
內部乾燥(內部乾燥功能,抗菌防黴) | O |
機體防黴 | O |
滿水指示燈 | O |
除霜指示燈 | O |
濾網與配件(除濕機) (-) | |
前置過濾網 | O |
黴菌過濾網(型號,壽命) | O,FZ-J16KFT(壽命1年) *視使用環境不同可能需提早更換 |
其它(除濕機) (-) | |
商品原產地 | 台灣 |
水箱大小(L) | 4.6L |
重量(KG) | 17.4kg |
本體尺寸(cm) | 35.9 x 30.3 x 66.5 |
電源線長度(m) | 約2.0M |
電源 | 110V~ 60HZ |
Copyright © 2024 羅森資訊 RAWSON All rights reserved.