NT$ 24,900
-
型號 | BCC2000 |
相機型號 | TLC2000 |
解析度 | 1080P |
鏡頭光圈 | F 2.0 |
鏡頭視角 | 118° |
拍攝模式 | 縮時攝影、璉拍模式、定格動畫及靜態影像 |
LCD 取景窗 | 2″ TFT LCD |
儲存媒介 | microSD / microSDHC / microSDXC(最高支援128GB)*1 |
電源供應 | 電池:2顆AA電池 直流電 DC IN:5V 1A(USB Type-C 接頭) |
電池壽命*2 | 使用長達 18小時,時間間隔3秒 使用長達25天,時間間隔5分鐘 |
操作溫度 | 0 °C ~ 45 °C |
尺寸 | 60 x 70.6 x 42.4 mm |
重量 | 87.5 g(無電池狀態) |
外盒型號 | ATH2000 |
防水等級 | IPX5(完全防潑水) |
適用機種 | TLC系列,TLC2020需搭配附加電池蓋 |
電盒 | 最多可容納16顆AA電池;Micro USB連接器(輸出5V 2A) |
可替換式鏡頭蓋 | 原廠鏡頭蓋;外接鏡頭蓋(Brinno BSC系列鏡頭) |
尺寸 | 167 x 156 x 115.5 mm |
重量 | 393 g |
包裝內容 | 防水電能盒、相機安裝連接座、電池盒 外接鏡頭蓋乾燥劑、螺絲起子、usb-c轉接頭、綁繩X2 |
夾件套組型號 | ACC1000 |
內容物 | 相機夾具、相機支架 |
固定螺絲 | 1/4" |
夾持範圍 | 圓柱體:10~90 mm 平面厚度:1~90 mm |
荷重 | 相機支架:3 kg;夾具:3 kg |
尺寸 | 展開時:209 x 94 x 39 mm 收納時:176 x 180 x 60 mm |
重量 | 750 g(包含相機支架) |
材質 | 夾具:不鏽鋼、鋁合金 支架:不鏽鋼、金屬、鋁合金 |
太陽能充電電源組 | ASP1000P |
太陽能板 | ASP1000 |
功率 | 10W |
工作電壓 | 5V DC |
電源供應線 | USB-C |
轉換效率 | >20% |
相容配件 | Brinno充電電源組(APB1000) |
防水等級 | IP65 |
尺寸 | 太陽能板:214 x 262 x 20 mm USB-C電源線:3 m |
重量 | 660 g |
產地 | 台灣組裝 |
充電電源組 | APB1000 |
電池型號 | Brinno可充式電池(MRB1000) |
電池容量 | 12,600 mAh/ 45.4 Wh |
持續供電模式 | 專為低耗電的縮時相機與物聯網應用裝置提供持續供電 |
輸入接口 | USB-C(支援5V 2A QC快充)*3 |
輸出接口 | .Micro USB插頭(專為Brinno縮時相機使用) .USB-C插頭 |
輸出電壓 | .5V 2A(最高總和) .Micro USB:持續輸出5V 500mA(最大瞬間輸出5V 1A) .USB-C:持續輸出5V 1A |
相容機種 | .BCC2000 & BCC2000 Plus .TLC2000/2020 需搭配ATH2000防水電能盒使用 |
工作溫度 | -20 °C ~ 60 °C*4 |
尺寸 | 93.5 x 82 x 27.2 mm |
重量 | 280 g |
包裝內容 | Brinno可充式電池(MRB1000)x1、外部供電轉接器、魔鬼氈 |
產地 | 台灣 |
*備註:
|
Copyright © 2024 羅森資訊 RAWSON All rights reserved.